Descripción de Producto
descripción de producto
El modelo | DDZY566-M/SP | Clase de precisión | Cerca de 0.5 Reactiva2 | |||||
La corriente | 5(100) | La tensión | 220V | |||||
Tipo | Medidor inteligente | Cableado | 1P2W | |||||
La instalación | La instalación normal | Marca | Dosificación XJ |
DDZY566-M/SP en fase única de prepago de tarjeta inteligente medidor es una nueva generación de una fase única de prepago inteligente medidor con la funcionalidad de prepago STS. Es compatible con la activa y medición de energía reactiva e instantáneo de medición, el relé desconexión y reconexión de la gestión. Con un opcional de plug-and-play PLC/RF/GPRS de módulo de comunicación y el medidor de tarjeta inteligente, el crédito puede ser cargada de forma remota y local. El medidor puede ser utilizado en la sofisticada AMI y vending system.
Highlights:
- STS protocolo estándar que garantiza un sistema operativo abierto y seguro.
- La comunicación óptica protocolo abierto: DLMS/COSEM.
- PLC/RF/GPRS plug-and-play de módulo de comunicación.
- El relé interno para el control de la demanda de carga de la configuración o remoto de la comunicación.
- Pago por adelantado y post-conmutable de modo de pago para los usuarios la comodidad.
- Actualización de firmware remota a través de PLC/RF/GPRS/RS485 (opcional).
Aplicación | Conexión directa | ||
La precisión | Activo: | La clase 1 (IEC) y Clase B (MID) | |
La tensión nominal | 1 P 2W. | 220V o 230V o 240V | |
La gama actual | Ib/Iref | 5A, 10A | |
El Imax | 40A, 60A, 80A, 100A. | ||
Corriente de arranque | IEC | 0.4%Ib | |
La frecuencia | 50/60 Hz | ||
El consumo de energía | La tensión del circuito: | < 2W, < 10 VA | |
Circuito de corriente: | < 4VA | ||
El rango de temperatura | La operación | -25˚C a +55 °C | |
El almacenamiento | -40˚C a +70 °C | ||
Limit | -40˚C a +70 °C | ||
Rango de humedad | Hasta el 95% | ||
Un grado de protección | La norma IP54 | ||
EMC | Descarga electroestática. | Descarga de contacto | 8kV |
De descarga de aire | 15kV | ||
Ráfaga transitoria rápida | 4kV | ||
La inmunidad de bombeo | 4kV | ||
Los campos de RF electromagnético | El rango de frecuencia | 80MHz a 2000 MHz | |
Con la actual | 10V/m. | ||
Sin corriente | 30V/m. | ||
Realizó la perturbación | El rango de frecuencia | 150 kHz a 80 MHz | |
El nivel de tensión | 10V | ||
La resistencia de aislamiento | La tensión de impulso | 6kV 1, 2/50 µs | |
El voltaje de CA | 4kV 1min. | ||
Las normas | IEC | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23 IEC 62055-31, IEC 62055-41, IEC 62055-51 IEC 62056-46, IEC 62056-47 IEC 62056-53, IEC 62056-61, IEC 62056-62 | |
Estándar MEDIA | La norma EN 54070-1, EN 54070-3 | ||
Relay | IEC 62055-31 UC2/UC3 | ||
El almacenamiento de datos | Perfil de carga (opcional). | 8 canales | |
Los datos de facturación | Los períodos de facturación de 12 | ||
Material de la caja | El policarbonato + Fibra de vidrio | ||
Orificio de conexión | El terminal | 9mm x 9 mm. | |
Wight | Aprox. 0.9Kg (SIN) módulo de comunicación Aprox. 1.0Kg (con PLC/RF/módulo de comunicación GPRS) | ||
La dimensión | 233 x 128 x 78 mm H x W x D) |



Capacidad de producción



Socio



