Descripción de Producto
Origen:Ciudad de Wenzhou, China
Nombre de marca:AAVN
Modelo:S- 1500 - 48 V
La potencia de salida:1500 W
Tipo de salida:El úNico grupo
Voltaje de entrada:110 V / 220 V, 85-264 Vac
El voltaje de salida:48 V
Frecuencia de salida:47-63 Hz
Corriente de salida:31A
TamañO:291*132*68mm
Peso:2,35 kg.
La garantíA de calidad:1 añO
ProteccióN:Cortocircuito, sobrecarga, sobretensióN, exceso de temperatura
Eficiencia:>85%.
La temperatura de trabajo:-10 ~ 60°C.
Certificado de seguridad:CE ROSH CCC
Fuente de alimentacióN de conmutacióN de 1500W | |||||||
La tensióN de salida DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 80V | 110V |
El voltaje de salida de la tolerancia | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Corriente de salida nominal | 100A. | 62A | 41A | 31A | 25A | 18A | 13A |
Rango de corriente de salida | 0-100 un | 0-62un | 0-41un | 0-31un | 0-25un | 0-18un | 0-13un |
Rango de corriente de salida | 200 MVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p |
La estabilidad de la líNea de entrada | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
Estabilidad de la carga | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
La potencia de salida DC | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
La eficiencia | El 85% | El 85% | El 85% | El 85% | El 85% | El 85% | El 85% |
El voltaje de cc Rango ajustable | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. |
El rango de tensióN de entrada | 190-240VAC/47~63HZ | ||||||
Corriente de entrada | 7A/230V | ||||||
Corriente de impulso | 50A/230V | ||||||
Corriente de fuga. | <3.5MA/240VAC | ||||||
ProteccióN contra sobrecarga. | 105%~150%, tipo:Cortar la salida, cero:La recuperacióN automáTica | ||||||
ProteccióN contra sobretensiones | 115%-135% | ||||||
ProteccióN de alta temperatura | ≥70ºC cortar la salida (0-50ºC) | ||||||
Coeficiente de temperatura | ±0,03%/ºC(0-50ºC) | ||||||
Inicio, lugar, el tiempo de espera | 1,5 s,50ms,20MS | ||||||
Resistencia a vibraciones | 10~500HZ, 2G 10min/1 ciclo, la duracióN de 60 minutos, cada eje | ||||||
Resistencia a la presióN | Entre la entrada y salida:1.5KVAC:1.5KVAC shell de entrada y salida y shell:0.5KVAC | ||||||
La resistencia de aislamiento | Entre la entrada y salida;La entrada y salida de shell, y shell;500VDC/100MΩ | ||||||
La temperatura de trabajo y la humedad | -10ºC~+60ºC (ver diagrama), caracteríStica de salida:20%~90% de HR | ||||||
La temperatura y humedad de almacenamiento | -20ºC~+85 ºC,10%~95% de HR | ||||||
Dimensiones | 291*132*68mm | ||||||
El peso | 2,35 kg. | ||||||
Las normas de seguridad | Cumplir los requisitos de UL1950 (no aplica para la marca) | ||||||
EstáNdar de EMC | CISPR22(EN55022),IEC1000-4,2,3,4,5,6,8,11 IEC1000-3-2 | ||||||
AAVN se centra en proporcionar fuentes de alimentacióN de conmutacióN de LED, resistente al agua, fuentes de alimentacióN de conmutacióN conmutacióN rainproof fuentes de alimentacióN y los adaptadores de corriente AC y DC.Con la proteccióN de sobrecarga, proteccióN contra sobretensiones y alta temperatura proteccióN.AAVN ha ganado el favor de los clientes por su alta eficiencia, fiabilidad y larga vida.Cada fuente de alimentacióN de conmutacióN es muy seguro y estable despuéS de 5 pruebas.Todas nuestras fuerzas han CE RoHS ,la certificacióN CCC.Nuestras fuentes de alimentacióN de conmutacióN son ampliamente utilizados en el campo de la automatizacióN industrial, interiores y exteriores iluminacióN LED, y proyectos de iluminacióN LED.


